ZICHAI L6230 Series Marine Diesel Engine
ZICHAI L6230 Series marine diesel engine is a 6-cylinder medium-speed diesel engine designed for marine main propulsion applications. With a 225 mm cylinder bore and 290 mm piston stroke, the L6230 series covers a rated power range of 360-1324 kW at 600-1000 r/min. The engine features an in-line, four-stroke, direct injection, turbocharged and intercooled design, with multiple power and speed configurations available for different vessel propulsion requirements. The L6230 marine diesel engine can be matched with suitable marine gearboxes and propulsion systems for cargo vessels, tugboats, engineering vessels and other commercial marine applications.
| Engine Model | Rated Power | Rated Speed | Emission Standard |
| L6230ZLC | 1324 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-1 | 1103 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-2 | 1000 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-3 | 992 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-4 | 950 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-5 | 882 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-6 | 809 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-7 | 926 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-8 | 735 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-9 | 920 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-10 | 1213 kW | 1000 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-11 | 882 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-12 | 809 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-13 | 735 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-14 | 662 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-15 | 800 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-16 | 750 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-17 | 588 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-18 | 720 kW | 900 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-19 | 809 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-20 | 735 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-21 | 662 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-22 | 588 kW | 750 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-23 | 735 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-24 | 588 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-25 | 551 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-26 | 662 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-27 | 544 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-28 | 528 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-29 | 610 kW | 720 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-30 | 528 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-31 | 441 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-32 | 400 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-33 | 374 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
| L6230ZLC-34 | 360 kW | 600 r/min | IMO Tier II |
